산업통상자원부의 지원으로 한국패션산업협회가 추진하고 있는 “2020년도 글로벌 브랜드육성 및 기반조성” 사업과 관련해 진행하는 ”2020 트렌드페어” 부스 참가 브랜드를 아래와 같이 선정하였음을 안내합니다.
(브랜드명가나다순)
구분 | 브랜드명 | 대표자 | 구분 | 브랜드명 | 대표자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51퍼센트 | 이원재 | 66 | 세인트 이고 | 김영후 | |
2 | 갸즈드랑 | 장소영 | 67 | 세컨드 아르무아 | 유수민 | |
3 | 고코리 | 안현경 | 68 | 셀뮤트 | 황미희 | |
4 | 그라피스트만지 | 김지만 | 69 | 소소맨션 | 이지은 | |
5 | 그레이스케일 | 염지연 | 70 | 수미애 | 김진주 | |
6 | 근니 | 이동근 | 71 | 스태비엘 | 이미경 | |
7 | 까마타타 | 이민지 | 72 | 스튜디오 디 뻬를라 | 백진주 | |
8 | 까이에 | 김아영 | 73 | 쎄쎄쎄 | 장윤경 | |
9 | 나루강 | 창부경 | 74 | 쏘리투머치러브 | 김은주 | |
10 | 낫노잉 | 김시은 | 75 | 아떼즈 | 조찬양 | |
11 | 노타 | 최예인, 이민주 | 76 | 아리악 | 이하연 | |
12 | 누퍼 | 신동진 | 77 | 아브아르네 | 최선아 | |
13 | 느와 | 조준혁 | 78 | 아유 | 정영아 | |
14 | 느와르·네버워리 어바웃루머스 | 이윤호 | 79 | 아이아이 | 계한희 | |
15 | 다엘 | 송애리 | 80 | 아쿠드 | 김덕화 | |
16 | 더만 | 박명호 | 81 | 아트오브스크리블 | 박장수 | |
17 | 더 스톨른 가먼트 | 박정우 | 82 | 아혼 | 김혜인 | |
18 | 더스튜디오케이 | 홍혜진 | 83 | 알에스브이피 | 박종석 | |
19 | 두칸 | 최충훈 | 84 | 애드스튜디오 | 이예원 | |
20 | 디티엠씨 | 김현우 | 85 | 에쏘피 | 박상욱 | |
21 | 라이 | 이청청 | 86 | 에이벨 | 김보민 | |
22 | 랭앤루 | 박민선, 변혜정 | 87 | 에임더라벨 | 최윤정 | |
23 | 러빈볼 | 오현진 | 88 | 엑스와이지 | 김재희 | |
24 | 런던클라우드 | 이수현 | 89 | 엑스페리먼트 | 신홍용 | |
25 | 로로몬도 | 유정은 | 90 | 엔수에 | 황은수 | |
26 | 루드 | 이하청 | 91 | 엔엔에이 | 황은나, 황은지 | |
27 | 르마스카 | 이사라 | 92 | 엘더블유엘 | 이기영 | |
28 | 르이엘 | 이혜연 | 93 | 영오 | 서영호 | |
29 | 리메크 | 이규민 | 94 | 예슨트 | 성다영 | |
30 | 리즈테일 | 유정은 | 95 | 오버랩 | 박정실 | |
31 | 린전 | 전혜린 | 96 | 유닉에이 | 양윤정 | |
32 | 마노드 | 임헌수 | 97 | 윤세 | 윤세정 | |
33 | 말렌 | 조정규 | 98 | 은주고 | 고은주 | |
34 | 매니롱크 | 임마누엘 | 99 | 이스트인디고 | 장슬아 | |
35 | 먼슬리 오브젝트 | 이종하 | 100 | 이에엣드맹 | 윤빛나 | |
36 | 메종 드 이네스 | 김인혜 | 101 | 이케 | 박익제 | |
37 | 모던알케미스트 | 배금주 | 102 | 일몰 | 임형진 | |
38 | 모던에이블 | 정유빈 | 103 | 제이우 디자인드 바이 재우킴 | 김재우 | |
39 | 모리노리 | 김지원 | 104 | 제이초이 | 최정수 | |
40 | 몬테바르끼 | 고미진 | 105 | 조렌즈 까르띠스 | 강태승 | |
41 | 몬티스 | 성지은 | 106 | 지수 | 김영건 | |
42 | 뮌 | 한현민 | 107 | 지엠에이치 | 박지영 | |
43 | 뮤제 | 이주현 | 108 | 채뉴욕 | 유채윤 | |
44 | 미슈 | 김지혜 | 109 | 칼론 | 최윤석 | |
45 | 밀린 | 이민재 | 110 | 커넥트엑스 | 김희연 | |
46 | 바이그레이 | 심지선 | 111 | 컨츄리파우더 | 김상원 | |
47 | 바이서우 | 장서우 | 112 | 컨티뉴드 스튜디오 | 한뉴만 | |
48 | 반트바르트 | 장윤정 | 113 | 코볼트 | 엄우진 | |
49 | 방떼 | 송원강 | 114 | 코엣 | 조수현 | |
50 | 버드 체 | 최호승 | 115 | 코케트스튜디오 | 송신영 | |
51 | 베네시 | 이지형 | 116 | 큐뮬레이트 | 김연성 | |
52 | 베넷미 | 이영은 | 117 | 키리 | 이기찬 | |
53 | 베터카인드 | 최아영 외 1인 | 118 | 키셰리헤 | 김민경 | |
54 | 분더캄머 | 신혜영 | 119 | 토이킷 | 박진우 | |
55 | 브로우엔드 | 김유진 | 120 | 투모로우오브젝트 | 류연주 | |
56 | 브릭퍼스트 | 최병철 | 121 | 티더블유더블유엘 | 박순영 | |
57 | 블라뱅 | 박정상 | 122 | 티백 | 조은애 | |
58 | 블리다 | 이다은 | 123 | 펑키허스크 | 심효정 | |
59 | 비건타이거 | 양윤아 | 124 | 프레노서울 | 이서윤 | |
60 | 비먼 | 김현정 | 125 | 플라우드 | 정의호 | |
61 | 비뮈에트 | 서병문, 엄지나 | 126 | 플레이아데스 | 허민 | |
62 | 비스킷샵 | 박세재 | 127 | 피카고스 | 김성희 | |
63 | 비에니끄 | 이윤정 | 128 | 하플리 | 이지언 | |
64 | 석운 윤 | 윤석운 | 129 | 허밍제이 | 홍진희 | |
65 | 세미코드 | 신세미 | 130 | 홀리넘버세븐 | 송현희 |
ㅇ 선정내용
ㅇ 향후 일정 안내
ㅇ 세금계산서 발행 안내 : 부스 참가자들은 신청서에 기재한 세금계산서 발행 이메일 주소로 세금계산서 발행 예정
ㅇ 참가비 환불 안내 : 부스 참가 미선정 브랜드의 경우 은행명, 계좌번호, 예금주를 기재하여 7월 24일(금)까지 이메일(aymin@koreafashion.org)로 협회로 회신
☏ 문의처
- 한국패션산업협회 사업 1부 이우형 과장 02-460-8375
- 한국패션산업협회 사업 1부 민아영 사원 02-460-8374