2022 트렌드페어 1차 서류심사 선정결과 발표
산업통상자원부 주최로 한국패션산업협회가 진행하고 있는 글로벌 브랜드 육성사업의 「트렌드페어 & K패션오디션 일반부문」에 참가해주셔서 감사합니다.
다음과 같이 각 사업에 대한 심사 결과를 발표합니다.
□ 트렌드페어 참가 선정 브랜드
(순서 : 브랜드 가나다 순)
No. | 브랜드명 | 대표자 | No. | 브랜드명 | 대표자 |
1 | 51퍼센트 | 이원재 | 51 | 쏘리투머치러브 | 김은주 |
2 | 가니송 | 최가은, 민송주 | 52 | 아니 | 이송이 |
3 | 고코리 | 안현경 | 53 | 아드베스 | 최현범 |
4 | 그라피스트 만지 | 김지만 | 54 | 아라크나인 | 김은우 |
5 | 그리디어스 | 박윤희, 문경자 | 55 | 아유 | 정영아 |
6 | 까이에 | 김아영 | 56 | 아이스가든에이오공팔 | 정소희 |
7 | 나루강 | 창부경 | 57 | 아이에이치알 | 이소윤 |
8 | 누아믹 | 김하은 | 58 | 악토버31 | 김선일 |
9 | 뉴웨이브보이즈 | 최애아 | 59 | 앙트레브 | 김수린 |
10 | 뉴이 | 하재경 | 60 | 어나니마우스 | 홍우성 |
11 | 더스튜디오케이 | 홍혜진 | 61 | 어셈블스테이션 | 박상하 |
12 | 더아이덴티티프로젝트 | 정규훈 | 62 | 언디햅 | 박종현 |
13 | 데시벨8011 | 이은미 | 63 | 언유주얼노말 | 배현아 |
14 | 두칸 | 최충훈 | 64 | 얼킨 | 이성동 |
15 | 딜레탕티즘 | 박지영 | 65 | 에임에이지스튜디오 | 심윤주 |
16 | 러브참 | 최지수 | 66 | 엘리제레 | 김규순 |
17 | 레프트 서울 | 차재승 | 67 | 엠로프 | 이재민 |
18 | 로데프 | 박지혜 | 68 | 엣드맹 | 윤빛나 |
19 | 리메크 | 이규민 | 69 | 영오 | 서영호 |
20 | 리슈 | 이은석, 장동우 | 70 | 오버랩 | 박정실 |
21 | 리이 | 이준복 | 71 | 오픈플랜 | 이옥선 |
22 | 메르렉스 | 박린준 | 72 | 오호스 | 김예림 |
23 | 메종니카 | 고미진 | 73 | 온느 | 이내경 |
24 | 메종드이네스 | 김인혜 | 74 | 올리아 | 홍리아 |
25 | 멜라비앙카 | 정지현 | 75 | 와이쏘씨리얼즈 | 최준 |
26 | 모노포비아 | 윤정현 | 76 | 워브먼트 | 이경열, 김나연 |
27 | 몽세누 | 박준범 | 77 | 유니제이 | 윤준석 |
28 | 무오 | 오동석 | 78 | 이쉬 | 정경인 |
29 | 므:아므 | 박현 | 79 | 제이미앤벨 | 김승현 |
30 | 미스테리피플리서치 | 윤영훈 | 80 | 조선호랑이 | 이지언 |
31 | 바오밥브롤리 | 구예림 | 81 | 챠멜리 | 신정은 |
32 | 바이서우 | 장서우 | 82 | 커스텀어스 | 원경묵 |
33 | 베넷미 | 이영은 | 83 | 코볼트 | 엄우진 |
34 | 베터카인드 | 최아영 | 84 | 코엣 | 조수현 |
35 | 벤에시 | 이지형 | 85 | 코키 | 최욱일 |
36 | 본 인 | 이서정 | 86 | 퀴스케 | 박수현 |
37 | 봄그린 | 남지윤 | 87 | 키셰리헤 | 김민경 |
38 | 브로타 | 권윤정 | 88 | 투모로우오브젝트 | 류연주 |
39 | 블루디블루 | 김경덕 | 89 | 프레노서울 | 이서윤 |
40 | 비건타이거 | 양윤아 | 90 | 프롬웨얼 | 이영은 |
41 | 비먼 스튜디오 | 김현정 | 91 | 플라이런웨이 | 고수아 |
42 | 비에니끄 | 이윤정 | 92 | 플라츠클래식 | 길부영 |
43 | 산263-1 | 권민주 | 93 | 플러키티 | 조윤재 |
44 | 상민 | 남윤희 | 94 | 피노아친퀘 | 김한준 |
45 | 샤라즈 | 고하울 | 95 | 필로컬리 | 한슬기 |
46 | 세지니스트 | 박세진 | 96 | 한글안경 | 이상우 |
47 | 쉽비 | 문은준 | 97 | 할리케이 | 김현정 |
48 | 스프링 봄 | 이혜숙 | 98 | 현지 | 윤현지 |
49 | 슬로우 캐비닛 | 이지현, 장선아 | 99 | 홀리넘버세븐 | 송현희 |
50 | 시도즈 | 신동주 | 100 | 히비스커스 블룸 | 채다빈 |
□ K패션오디션 일반부문 선정 브랜드
(순서 : 브랜드 가나다 순)
No. | 브랜드명 | 대표자 | No. | 브랜드명 | 대표자 |
1 | 51퍼센트 | 이원재 | 19 | 악토버31 | 김선일 |
2 | 가니송 | 최가은, 민송주 | 20 | 앙트레브 | 김수린 |
3 | 고코리 | 안현경 | 21 | 언유주얼노말 | 배현아 |
4 | 그리디어스 | 박윤희, 문경자 | 22 | 얼킨 | 이성동 |
5 | 까이에 | 김아영 | 23 | 에임에이지 스튜디오 | 심윤주 |
6 | 나루강 | 창부경 | 24 | 엣드맹 | 윤빛나 |
7 | 뉴이 | 하재경 | 25 | 오픈플랜 | 이옥선 |
8 | 더스튜디오케이 | 홍혜진 | 26 | 오호스 | 김예림 |
9 | 두칸 | 최충훈 | 27 | 워브먼트 | 이경열, 김나연 |
10 | 러브참 | 최지수 | 28 | 코엣 | 조수현 |
11 | 리메크 | 이규민 | 29 | 투모로우오브젝트 | 류연주 |
12 | 메종드이네스 | 김인혜 | 30 | 프롬웨얼 | 이영은 |
13 | 몽세누 | 박준범 | 31 | 플라츠클래식 | 길부영 |
14 | 므:아므 | 박현 | 32 | 필로컬리 | 한슬기 |
15 | 베터카인드 | 최아영 | 33 | 한글안경 | 이상우 |
16 | 아라크나인 | 김은우 | 34 | 할리케이 | 김현정 |
17 | 아유 | 정영아 | 35 | 홀리넘버세븐 | 송현희 |
18 | 아이에이치알 | 이소윤 | | | |
- 일시장소 : 2022년 6월말 (일자 및 장소, 브랜드별 준비사항 추후 안내)
- 심사방법
· PT 및 실물 5착장 행거링 심사(SS, FW 제품 5착장)
· 브랜드 참가서류* (참가신청서, 사업추진계획서, 룩북 대표컷 등) 참조
* 브랜드정보 및 소개, 커뮤니케이션 전략 및 성과, 향후계획 및 지원동기 포함
- 심사기준
· 브랜드 경쟁력 (브랜드 컨셉·가치·스토리, 디자인 독창성, 상업성 등)
· 브랜드 경영 (국내외 매출 실적 및 성장률, 국내외 유통 입점 현황 등)
· 브랜드 커뮤니케이션 (홍보·마케팅 성과, 수상경력, 콜라보 등)
· 성장 가능성 (국내외 비즈니스 확장 가능성, 상품화 등)
- 3차 및 최종심사 대상자 18팀 내외 선발 예정
ㅇ 문의처
- 일반부 : 한국패션산업협회 정유선 과장, 김우중 대리 (02-528-0104/0105)
- 학생부 : 한국패션산업협회 조인형 대리 (02-528-0108)